人間ドック
オプション検査一覧
検査名 | 検査 部位 |
この検査で わかること |
費用 | 検査所要時間 (実施時間帯) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 胸部ヘリカル CT検査 概要 詳細 |
胸 | 肺がん その他の疾患 |
10,500円 | 10分程度 (13時〜14時) |
2 | 頚動脈超音波 検査 概要 詳細 |
頚動脈 | 動脈硬化の 程度 |
3,000円 | 15分程度 (11時〜15時) |
3 | 乳房超音波 検査 概要 詳細 |
乳房 | 乳がん その他の疾患 |
3,000円 | 15分程度 (11時〜15時) |
4 | 乳房X線検査 概要 詳細 |
乳房 | 乳がん その他の疾患 |
4,000円 | 15分程度 (13時〜14時) |
5 | 乳房検査セット (乳房超音波と乳 房X線の両検査) |
乳房 | 乳がん その他の疾患 |
6,000円 | 15分程度 (13時〜15時) |
6 | 骨塩定量検査 (骨密度測定) 概要 詳細 |
両手 | 骨粗しょう症 | 1,500円 | 5分程度 (11時〜12時) |
7 | C型肝炎検査 (HCV抗体) 概要 詳細 |
肝臓 | C型肝炎 | 1,000円 | 5分程度 (採血時) |
8 | 甲状腺 ホルモン検査 |
甲状腺 | 甲状腺機能 亢進・低下症 など |
3,900円 | 5分程度 (採血時) |
9 | ペプシノゲン 検査 |
胃 | 慢性萎縮性 胃炎 |
3,000円 | 5分程度 (採血時) |
10 | ヘリコバクター ピロリ菌 (抗体価)検査 |
胃 | ピロリ菌の 有無 |
1,500円 | 5分程度 (採血時) |
11 | ABC検査 (胃がん等のリス ク検査) ※ペプシノゲンと ピロリ菌の両検 査を実施 |
胃 | 胃の健康度に応 じたリスク分類 |
4,000円 | 5分程度 (採血時) |
12 腫 瘍 マ | カ | |
CEA (消化器系がん) |
胃・大腸 など |
胃がん 大腸がん など |
1,500円 | 5分程度 (採血時) |
CA19-9 (膵臓がん) |
膵臓 | 膵臓がん 胆道がん |
1,500円 | 5分程度 (採血時) |
|
PSA (前立腺がん) 概要 詳細 |
前立腺 | 前立腺がん 前立腺肥大 など |
1,500円 | 5分程度 (採血時) |
|
CA125 (卵巣がん) |
卵巣 | 卵巣がん | 1,500円 | 5分程度 (採血時) |
|
男性セット | CEA、CA19-9、PSAの検 査を行います |
3,500円 | 5分程度 (採血時) |
||
女性セット | CEA、CA19-9、CA125の 検査を行います |
3,500円 | 5分程度 (採血時) |
●オプション検査の結果は、後日郵送(2〜3週程度)になります。
●事前にご予約が必要です。電子メールでのご予約は承っておりません。